
- 2019年7月10日-12日,上海攬境展覽主辦的2019年藍(lán)鯨國際標(biāo)簽展、包裝展...[詳情]
2019年藍(lán)鯨標(biāo)簽展_藍(lán)鯨軟包裝展_藍(lán)鯨
- 今日排行
- 本周排行
- 本月排行
- 膠印油墨
- 膠印材料
- 絲印材料
2010年造紙業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單
2010-08-10 00:00 來源:工信部 責(zé)編:龜山隱真
【CPP114】訊:
| 2010年造紙?zhí)蕴浜螽a(chǎn)能企業(yè)名單 | ||||
| 省(區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 淘汰生產(chǎn)線型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | |
| 1 | 河北 | 唐山市第四造紙廠 | 生產(chǎn)線25條 | 1.2 |
| 2 | 河北 | 灤南縣鑫鑫紙業(yè)貿(mào)易中心 | 生產(chǎn)線12條 | 2.5 |
| 3 | 河北 | 唐山市豐達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)裝置7個(gè)、生產(chǎn)線3條、設(shè)備14臺(tái) | 4.18 |
| 4 | 河北 | 唐山市昌盛紙業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)裝置11個(gè)、生產(chǎn)線5條、設(shè)備16臺(tái) | 3.38 |
| 5 | 河北 | 唐山市華興紙業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)裝置9個(gè)、生產(chǎn)線7條、設(shè)備17臺(tái)套 | 4.33 |
| 6 | 河北 | 唐海縣晨光紙業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)線1條、設(shè)備1臺(tái) | 0.95 |
| 7 | 河北 | 唐山市誠達(dá)紙業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)線1條、設(shè)備2臺(tái) | 0.9 |
| 8 | 河北 | 唐海縣金鑫紙業(yè)加工有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)線2條、設(shè)備2臺(tái) | 0.7 |
| 9 | 河北 | 唐海縣廣潤紙業(yè)加工有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)線3條、設(shè)備3臺(tái) | 0.9 |
| 10 | 河北 | 河北海豐實(shí)業(yè)集團(tuán)唐山信誠漿紙有限公司 | 生產(chǎn)裝置8個(gè)、生產(chǎn)線8條、設(shè)備8臺(tái) | 3.36 |
| 11 | 河北 | 唐海縣盛大紙業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)裝置6個(gè)、生產(chǎn)線4條、設(shè)備10臺(tái)套 | 4.3 |
| 12 | 河北 | 唐山誠源紙業(yè)有限公司 | 設(shè)備2臺(tái) | 0.95 |
| 13 | 河北 | 玉田縣林西鎮(zhèn)旺達(dá)衛(wèi)生紙廠 | 設(shè)備2臺(tái) | 0.6 |
| 14 | 河北 | 香河縣通利達(dá)福利紙業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)線3條 | 0.93 |
| 15 | 河北 | 河北興盛紙業(yè)有限公司 | 全部 | 3.2 |
| 16 | 河北 | 武強(qiáng)縣金源實(shí)業(yè)有限公司 | 全部 | 0.5 |
| 17 | 河北 | 容城大發(fā)紙制品有限公司 | 生產(chǎn)線5條 | 0.8 |
| 18 | 河北 | 保定三聯(lián)紙業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)線2條 | 1.8 |
| 19 | 山西 | 太原市晉源區(qū)興化造紙廠 | 2640型一臺(tái)、1200型一臺(tái) | 1 |
| 20 | 山西 | 大同星宇人纖有限責(zé)任公司 | 1.5萬噸化學(xué)制漿生產(chǎn)線 | 1.5 |
| 21 | 山西 | 忻州市造紙廠 | 1075型二臺(tái)、1092一臺(tái)、787一臺(tái) | 1 |
| 22 | 山西 | 山西威如紙業(yè)有限公司 | 2640型各一套 | 3 |
| 23 | 山西 | 祁縣國興紙業(yè)有限公司 | 1800型一套 | 1 |
| 24 | 山西 | 祁縣峪泉造紙廠 | 1092、1572型各一套 | 1 |
| 25 | 山西 | 臨猗縣力達(dá)紙業(yè)有限公司 | 1092三臺(tái)、1575一臺(tái) | 1 |
| 26 | 山西 | 運(yùn)城鹽湖區(qū)西城伊興衛(wèi)生紙廠 | 1092二臺(tái) | 0.06 |
| 27 | 山西 | 運(yùn)城市師馬衛(wèi)生紙廠 | 1092一臺(tái) | 0.03 |
| 28 | 內(nèi)蒙古 | 武川縣百花造紙有限責(zé)任公司 | 1092mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 0.16 |
| 29 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古康潔紙業(yè)有限公司 | 1092mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線2條 | 0.25 |
| 30 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特玉泉區(qū)瑞發(fā)造紙廠 | 1880mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 0.32 |
| 31 | 內(nèi)蒙古 | 玖龍興安漿紙有限公司 | 1575mm雙缸雙網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條1092mm雙缸雙網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條1575mm雙缸三網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條1575mm短網(wǎng)單缸紙機(jī)生產(chǎn)線2條 | 2.15 |
| 32 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古卓資縣卓利造紙廠 | 1092mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 0.15 |
| 33 | 內(nèi)蒙古 | 卓資縣三道營造紙廠 | 1092mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 0.22 |
| 34 | 內(nèi)蒙古 | 卓資縣金嶺造紙廠 | 1092mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 0.22 |
| 35 | 內(nèi)蒙古 | 卓資縣金鑫造紙廠 | 1092mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 787mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 0.25 |
| 36 | 內(nèi)蒙古 | 卓資縣金博造紙廠 | 1575mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 1092mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 0.5 |
| 37 | 內(nèi)蒙古 | 集寧宏盛紙業(yè)公司 | 1575mm多網(wǎng)多缸紙機(jī)生產(chǎn)線1條 1600mm多網(wǎng)多缸板紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 2.2 |
| 38 | 內(nèi)蒙古 | 烏海市晨光化工有限公司 | 1575mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條1092mm單缸單網(wǎng)紙機(jī)生產(chǎn)線1條 | 0.4 |
| 39 | 遼寧 | 丹東市洪陽紙業(yè)有限公司 | 草漿生產(chǎn)線 | 3.3 |
| 40 | 遼寧 | 東港市良茂紙業(yè)有限公司 | 草漿生產(chǎn)線 | 3 |
| 41 | 遼寧 | 遼寧鋆成集團(tuán)紙業(yè)有限公司 | 草漿生產(chǎn)線 | 3.2 |
| 42 | 遼寧 | 寬甸滿族自治縣金剛山造紙有限公司 | 廢紙?jiān)旒埳a(chǎn)線 | 1 |
| 43 | 遼寧 | 營口造紙廠 | 葦漿生產(chǎn)線 | 4 |
| 44 | 遼寧 | 撫順華洋紙業(yè)有限公司 | 再生漿造紙生產(chǎn)線 | 1 |
| 45 | 遼寧 | 開原市興盛造紙廠 | 草漿生產(chǎn)線 | 3.4 |
| 46 | 吉林 | 德惠永豐紙業(yè)有限公司 | φ2.5m轉(zhuǎn)鼓式水力碎漿機(jī)、3-5立方米臥式打漿機(jī)、0.5立方米外流式壓力篩、板帶式擠漿機(jī)、洗選設(shè)備 | 1 |
| 47 | 吉林 | 梅河口市海山紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 1092生產(chǎn)線 | 0.3 |
| 48 | 吉林 | 通化利恒紙業(yè)有限公司 | 2000噸薄頁紙/年生產(chǎn)線1條 | 0.2 |
| 49 | 黑龍江 | 林甸海達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 1760型圓網(wǎng)多缸造紙機(jī),1575型圓網(wǎng)造紙機(jī),787型圓網(wǎng)造紙機(jī) | 3.3 |
| 50 | 黑龍江 | 哈爾濱和鑫造紙有限公司 | 1575型紙機(jī)1套,1600型紙機(jī)1套 | 0.98 |
| 51 | 黑龍江 | 黑龍江景粵漿紙有限公司 | 1092型造紙機(jī),1575型造紙機(jī) | 1.7 |
| 52 | 黑龍江 | 樺川縣樺康紙業(yè)有限公司 | 1092型造紙機(jī) | 0.5 |
| 53 | 黑龍江 | 黑龍江北大荒紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 1680型造紙機(jī),1575型造紙機(jī) | 1 |
| 54 | 黑龍江 | 富裕縣余山紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 2880型造紙機(jī) | 1 |
| 55 | 黑龍江 | 集賢縣宏陽紙業(yè)有限公司 | 1575型造紙機(jī),1400型造紙機(jī),1092型造紙機(jī) | 1 |
| 56 | 黑龍江 | 集賢縣捷豐紙業(yè)有限公司 | 1575型造紙機(jī) | 2.3 |
| 57 | 黑龍江 | 集賢縣玉鑫紙業(yè)有限公司 | 1517型造紙機(jī) | 1 |
| 58 | 黑龍江 | 友誼縣捷峰造紙有限責(zé)任公司 | 1575型造紙機(jī),1092型造紙機(jī) | 0.5 |
| 59 | 黑龍江 | 慶安縣福利制品廠 | 1092型造紙機(jī),1575型造紙機(jī) | 1.3 |
| 60 | 黑龍江 | 肇東市東城造紙廠 | 1092型造紙機(jī),1575型造紙機(jī) | 1.05 |
| 61 | 黑龍江 | 肇東市東旭造紙廠 | 1575型造紙機(jī),1092型造紙機(jī) | 1.05 |
| 62 | 黑龍江 | 黑龍江省帶嶺林業(yè)造紙廠 | 1600型造紙機(jī) | 1.36 |
| 63 | 黑龍江 | 伊春永豐紙業(yè)有限公司 | 1092型造紙機(jī),1600型造紙機(jī) | 1.5 |
| 64 | 江蘇 | 銅山呂梁造紙廠 | 5萬噸以下生產(chǎn)線 | 4 |
| 65 | 浙江 | 杭州廣豐紙業(yè)有限公司 | 1575,8缸箱板紙7500噸 | 0.75 |
| 66 | 浙江 | 富陽市東南紙業(yè)有限公司高橋分公司 | 1575,6缸白板紙11000噸 | 1.1 |
| 67 | 浙江 | 杭州富陽中興造紙廠 | 1575,4缸瓦楞紙5000噸 | 0.5 |
| 68 | 浙江 | 富陽市中盛造紙廠 | 1575,雙缸瓦楞紙4500噸 | 0.45 |
| 69 | 浙江 | 富陽市興泰紙制品廠 | 1575,雙缸瓦楞紙3500噸 | 0.35 |
| 70 | 浙江 | 富陽市富興包裝紙廠 | 1575,雙缸瓦楞紙3000噸 | 0.3 |
| 71 | 浙江 | 富陽市外沙柳康造紙廠 | 1575,單缸,衛(wèi)生紙3200噸 | 0.32 |
| 72 | 浙江 | 富陽市外沙凱豐造紙廠 | 1575,單缸,衛(wèi)生紙2300噸 | 0.23 |
| 73 | 浙江 | 寧波市鎮(zhèn)海通寶紙業(yè)有限公司 | 1600mm造紙機(jī)2臺(tái),2800mm造紙機(jī)1臺(tái),30000噸 | 3 |
| 74 | 浙江 | 毛芳算造紙廠 | 1.2米造紙機(jī)一臺(tái),0.04萬噸 | 0.04 |
| 75 | 浙江 | 毛芳燕造紙廠 | 1.2米造紙機(jī)一臺(tái),0.04萬噸 | 0.04 |
| 76 | 浙江 | 夏忠堅(jiān)造紙廠 | 2.2米造紙機(jī)一臺(tái),0.07萬噸 | 0.07 |
| 77 | 浙江 | 溫州市龍灣華川造紙廠 | 碎漿機(jī)、制漿機(jī)、造紙機(jī)臺(tái)、烘干機(jī),0.2萬噸 | 0.2 |
| 78 | 浙江 | 嵊州市西鮑第五紙業(yè)有限公司 | 1575型造紙生產(chǎn)線一條,1000噸 | 0.1 |
| 79 | 浙江 | 嵊州市方正紙業(yè)有限公司 | 1092型造紙生產(chǎn)線一條,500噸 | 0.05 |
| 80 | 浙江 | 義烏市魯雅造紙廠 | 除沙器、1500烘缸、變頻系統(tǒng)、脫水原件等設(shè)備共108臺(tái),12000噸 | 1.2 |
| 81 | 浙江 | 浙江三門永泰紙業(yè)有限公司 | 1760四網(wǎng)6缸、3200四網(wǎng)6缸,2000噸 | 0.2 |
| 82 | 浙江 | 龍游縣利民廢水處理站福利紙廠 | 1575型紙機(jī)2臺(tái)2000噸 | 0.2 |
| 83 | 浙江 | 龍游縣達(dá)興造紙廠 | 1092型紙機(jī)1臺(tái)2000噸、1092型、直熱式烘干紙機(jī)各1臺(tái)2000噸 | 0.4 |
| 84 | 浙江 | 龍游后大路造紙廠 | 直熱式烘干紙機(jī)1臺(tái)1000噸 | 0.1 |
| 85 | 浙江 | 普陀大展紙業(yè)有限公司 | 1575三缸雙網(wǎng)造紙機(jī)一臺(tái)5000噸 | 0.2 |
| 86 | 浙江 | 浙江坤駿紙業(yè)有限公司 | 1092號(hào)2500噸 | 0.25 |
| 87 | 安徽 | 興泰紙業(yè)有限公司 | 拆除 | 1.5 |
| 88 | 安徽 | 富大紙業(yè)有限公司 | 拆除 | 1.5 |
| 89 | 江西 | 弋陽順隆造紙有限公司 | 3.6萬噸草漿生產(chǎn)線 | 3.6 |
| 90 | 江西 | 德興三泰紙業(yè)有限公司 | 0.4萬噸草漿生產(chǎn)線 | 0.4 |
| 91 | 山東 | 煙臺(tái)錦宏紙業(yè)有限公司 | 5萬噸/年草漿生產(chǎn)裝置 | 5 |
| 92 | 河南 | 河南省經(jīng)協(xié)造紙廠 | 1575型造紙機(jī)制漿設(shè)備一套,4噸高壓鍋爐,400kva變壓器污水處理系統(tǒng) | 0.95 |
| 93 | 河南 | 河南省新密市隆昌紙業(yè)有限公司 | 1575生產(chǎn)線一條 | 0.7 |
| 94 | 河南 | 新密市正威箱板紙廠 | 4噸高壓鍋爐“1575”5缸造紙機(jī)500kw輸變電系統(tǒng)污水處理系統(tǒng) | 0.9 |
| 95 | 河南 | 鄭州永光紙業(yè)有限公司 | 1575型造紙機(jī)制漿設(shè)備一套,4噸高壓鍋爐,315kva變壓器污水處理系統(tǒng) | 0.95 |
| 96 | 河南 | 河南省新密市鴻達(dá)福利造紙廠 | 1575型造紙生產(chǎn)線 | 0.96 |
| 97 | 河南 | 河南省新密市得天造紙廠 | 1575型造紙機(jī)制漿設(shè)備一套,4噸高壓鍋爐,400kva變壓器污水處理系統(tǒng) | 0.95 |
| 98 | 河南 | 鄭州弘達(dá)紙業(yè)有限公司 | 1575型造紙生產(chǎn)線 | 0.85 |
| 99 | 河南 | 新密市觀寨村二制版廠 | 1092型號(hào)生產(chǎn)線 | 0.75 |
| 100 | 河南 | 河南省新密市華鑫造紙廠 | 1575、1880型號(hào)生產(chǎn)線 | 1.85 |
【點(diǎn)擊查看更多精彩內(nèi)容】
相關(guān)新聞:
- 關(guān)于我們|聯(lián)系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權(quán)聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號(hào)-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務(wù)所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098






意商城news.jpg)

